自2021年全国硕士研究生招生考试初试成绩发布以来,考生对我校研究生招生、复试及调剂相关工作安排十分关注,现针对一些问题在此集中解答。
一、招生计划
我校2021年硕士研究生招生专业目录中公布的招生人数是基于2020年招生计划分配的拟招生人数,本年度具体招生人数需待国家下达计划后确定。
二、复试工作
2020年复试工作采用了在线复试方式(学信网招生远程面试系统),由于2021年疫情等因素,具体复试方式和时间等待教育部及省招生办确定后统一公布。复试分数线,是在国家分数线基础上根据上线人数和招生计划人数确定,需要等待国家下达计划后才能确定。目前考生可参考往年复试形式进行复习。
三、调剂工作
由于本年度招生计划尚未下达,因此无法确定各专业具体缺额信息。预计以下专业接收调剂,请意向考生联系相关学院,学校将在本年度招生计划公布后及时发布调剂信息和复试名单,请密切关注我校研究生院网站(https://yjsxy.sut.edu.cn/)的后续通知。
院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习方式 |
1 | 机械工程学院 | 80200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 |
2 | 材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 |
85600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | ||
3 | 电气工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 |
4 | 信息科学与工程学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 全日制 |
80900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | ||
81000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | ||
81200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | ||
5 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 |
120200 | 工商管理 | 学术学位 | 全日制 | ||
6 | 环境与化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 全日制 |
83000 | 环境科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | ||
85600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | ||
7 | 人工智能学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 |
8 | 理学院 | 70200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 |
9 | 建筑与土木工程学院 | 81400 | 土木工程 | 学术学位 | 全日制 |
85900 | 土木水利 | 专业学位 | 全日制 | ||
10 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 |
25100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | ||
11 | 文法学院 | 30100 | 法学 | 学术学位 | 全日制 |
13 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 |
14 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 |
15 | MEM教育中心 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 全日制 |
非全日制 | |||||
17 | 石油化工学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 全日制 |
85600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | ||
18 | 化工过程自动化学院 | 85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 |
19 | 化工装备学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 全日制 |
85700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | ||
20 | 商贸学院 | 125602 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 |
我校2021年“退役大学生士兵”专项计划预计有调剂名额,具体情况请电话咨询研招办024-25494900。